客户级别与SLA服务级别 | 在线服务 | 标准服务 | VIP服务 | SVIP服务 | 备注 | 服务价值 |
端口数=有对应功能使用权限的企业微信号数量 | 购买30端口 | 购买31-100端口 | 购买101-500端口 | 购买501端口以上 | 服务单独购买价格 |
服务及培训相关 | 操作手册 | √ | √ | √ | √ | 在线文档版,随新功能上线更新 | - |
服务顾问在线支持 | 5天*8小时 | 5天*8小时 | 7天*12小时 | 7天*24小时 | 在线应答 | - | |
在线远程视频培训 | √ | √ | √ | 培训系统操作,教会为止 | 999元/年 | ||
现场培训 | 不超过1次 | 不超过2次 | 不超过4次 | 如有机云在当地无分公司或办事处的地区, 需客户提供差旅住宿费 | 1000元/次 | ||
专属1对1服务顾问支持 | √ | √ | √ | 解答并协助解决有机云系统使用中的疑问 | 999元/年 | ||
专属团队多对1服务 | √ | √ | 专属客服、专属运营、专属产品经理,团队 形式解答并协助解决有机云系统使用的疑问 | 3980元/年 | |||
1对1专属客户成功电话服务 | √ | √ | 提供客户成功顾问联系方式,便于直接联系 | 3980元/年 | |||
专家连线服务 | √ | √ | 品牌策划、管理咨询、招商落地、口碑营 销、私域流量营销等领地的专家连线服务 | 13980元/年 | |||
沙龙活动 | √ | √ | √ | 企业家面对面,或者是与腾讯等大平台联合 沙龙活动 | 8888元/年 | ||
专属绿色服务通道 | √ | 直接联系到客户成功总监和产品经理 | 6980元/年 |
故障相关 | 故障恢复后在线反馈结果 | √ | √ | √ | 微信上反馈 | 3980元/年 | |
故障恢复后提供邮件故障报告 | √ | √ | 邮件详细说明 | 3980元/年 |
深度使用相关 | 案例&产品功能信息推送 | √ | √ | √ | 经典案例和新功能推送 | 3980元/年 | |
业务梳理 | √ | √ | 业务流程梳理,给予对应建议 | 3980元/年 | |||
需求开发优先特权 | √ | 需开发功能优先排期 | - |
个性化功能相关 | 掉线提醒 | √ | √ | 机器人掉线和登录状态第一时间掌握 | 60元/号/年 | ||
缩短网址/数据统计服务 | √ | √ | 为裂表海报的链接提供短网址,并提供独立 账户查看数据统计 | 680元/年 | |||
自定义公众号 | √ | √ | 跳转时授权的公众号名称 | 1980元/年 | |||
活码自定义域名 | √ | √ | 活码跳转时使用自定义的域名 | 680元/年 | |||
裂变海报自定义域名 | √ | √ | 裂变海报跳转时使用自定义的域名 | 680元/年 |
已服务超过100万个社群
试用及咨询